ZK PLECHOVÉ DVEŘE
ZK plechové dveře jsou tvarovou obdobou klasických dřevěných dveří, skládají se ze dvou částí: užší části (vany) a širší části (víka). Jsou hladké, bez požární odolnosti. Jednokřídlové jsou standardně vyrobeny z pozinkovaného plechu o síle 0,55 mm (lze použít i plech 0,8 mm za příplatek 500,-), dvoukřídlé jsou vyrobeny vždy z pozinkovaného plechu 0,8mm, který zaručuje vysokou odolnost proti korozi a umožňuje použití téměř všech povrchových úprav. Dveře jsou osazeny zámkem FAB 190/140 (rozteč 72 mm). V místě závěsů jsou dveře zesíleny dřevěnými a u zámku plastovými výztuhami. Ocelový plášť je vyplněn papírovou voštinou. Dveře jsou atestovány na tepelnou a zvukovou propustnost. Tyto atesty platí pouze pro dveře jednokřídlové. Dveře jsou osazeny dveřními závěsy 80/10 VD M8 Ni.
ZK plechové dveře lze vyrobit i jako dvoukřídlové, fixace pasivního křídla je zajištěna zadlabacími zastrčeni.
Vážená neprůzvučnost dle ČSN EN ISO140 - 3, ČSN EN ISO 717 - 1:
a) dveře a zárubeň bez prahu - Rw(C;Ctr) =26 (-1; -3) dB
Vážená neprůzvučnost dle ČSN EN ISO140 - 3, ČSN EN ISO 717 - 1:
b) dveře a zárubeň s prahem - Rw(C;Ctr) =30 (-1; -3) dB
ZK PLECHOVÉ DVEŘE IZOLOVANÉ
Plechové dveře ZK izolované jsou tvarovou obdobou klasických dřevěných dveří, skládají se ze dvou částí: užší části (vany) a širší části (víka). Jsou hladké, bez požární odolnosti. Jednokřídlové i dvoukřídlové jsou vždy vyrobeny z pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm, který zaručuje vysokou odolnost proti korozi a umožňuje použití téměř všech povrchových úprav. Dveře jsou osazeny zámkem FAB 190/140 (rozteč 72 mm). V místě závěsů jsou dveře zesíleny dřevěnými a u zámku plastovými výztuhami. Ocelový plášť je vyplněn tepelně izolačním materialem. Dveře jsou atestovány na tepelnou a zvukovou prostupnost. Tyto atesty platí pouze pro dveře jednokřídlové. Dveře jsou osazeny dveřními závěsy 80/10 VD M8 Ni.
ZK plechové dveře izolované lze vyrobit i jako dvoukřídlové, fixace pasivního křídla je zajištěna zadlabacími zastrčeni.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 12567-1:
UN(D) = 1,46 W/(m2.K)
Vážená neprůzvučnost dle ČSN EN ISO140 - 3, ČSN EN ISO 717 - 1:
RW (C; Ctr) = 28 (-3; -4) dB
Použití ZK plechových dveří
Tyto dveře se díky svým výhodám používají v celé řadě prostředí jako jsou kancelářské a správní budovy, půdní vestavby a výrobní prostory, ale také pro obytné kontejnery a z nich zhotovené modulární stavby. Díky svému plášti z žárově pozinkovaného plechu se výborně hodí do sklepních prostor a vlhkého prostředí jako jsou např. veřejné sprchy a bazény. Dveře lze jednoduše udržovat jednoduchým omytím. Dveře ZK izolované lze použít i do venkovního prostředí na rozdělení venkovních a částečně vytápěných prostor jako jsou chodby a skladovací prostory.
CENÍK plechových ZK DVEŘÍ 01 / 2013 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Jednokřídlové ZK plechové dveře neizolované | |||||||||||||||||||||
Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | ||||||||||||||||||
600/1970 | 3 330,- | 600/2100, 2200 | 4 370,- | ||||||||||||||||||
700/1970 | 3 330,- | 700/2100, 2200 | 4 370,- | ||||||||||||||||||
800/1970 | 3 330,- | 800/2100, 2200 | 4 370,- | ||||||||||||||||||
900/1970 | 3 330,- | 900/2100, 2200 | 4 370,- | ||||||||||||||||||
Dvoukřídlové ZK plechové dveře neizolované | |||||||||||||||||||||
Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | ||||||||||||||||||
1250/1970 | 9 330,- | 1250/2100, 2200 | 11 200,- | ||||||||||||||||||
1450/1970 | 9 330,- | 1450/2100, 2200 | 11 200,- | ||||||||||||||||||
1600/1970 | 9 960,- | 1600/2100, 2200 | 11 745,- | ||||||||||||||||||
1800/1970 | 11 260,- | 1800/2100, 2200 | 12 780,- | ||||||||||||||||||
Jednokřídlové ZK plechové dveře izolované | |||||||||||||||||||||
Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | ||||||||||||||||||
600/1970 | 4 600,- | 600/2100, 2200 | 5 330,- | ||||||||||||||||||
700/1970 | 4 600,- | 700/2100, 2200 | 5 330,- | ||||||||||||||||||
800/1970 | 4 600,- | 800/2100, 2200 | 5 330,- | ||||||||||||||||||
900/1970 | 4 600,- | 900/2100, 2200 | 5 330,- | ||||||||||||||||||
Dvoukřídlové ZK plechové dveře izolované | |||||||||||||||||||||
Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | Rozměr : | Pozink plech-bez P.Ú. | ||||||||||||||||||
1250/1970 | 10 630,- | 1250/2100, 2200 | 12 440,- | ||||||||||||||||||
1450/1970 | 10 630,- | 1450/2100, 2200 | 12 440,- | ||||||||||||||||||
1600/1970 | 11 350,- | 1600/2100, 2200 | 13 050,- | ||||||||||||||||||
1800/1970 | 12 850,- | 1800/2100, 2200 | 14 250,- | ||||||||||||||||||
Drobné zkrácení typizovaných, např. z důvodu chybného zazdění stávající zárubně je zdarma, maximálně však o 30 mm. | |||||||||||||||||||||
Dveře ZK jednokřídlové jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm, dvoukřídlové z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm. | |||||||||||||||||||||
Dveře ZK jednokřídlové lze vyrobit zesílené z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm za příplatek 500,-Kč / 1ks | |||||||||||||||||||||
Dveře ZK izolované jednokřídlové i dvoukřídlové jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. | |||||||||||||||||||||
Součástí dodávky všech dveří jsou závěsy TKZ 80/10 M8 a zámek FAB rozteč 72mm | |||||||||||||||||||||
Další možnosti: | |||||||||||||||||||||
Zhotovení větracích prolisů - 1.200,-Kč+DPH | |||||||||||||||||||||
Osazení dveří přídavným zámkem HOBES 2834 (v ceně není vložka a kování ROSTEX R3) - 750,-Kč | |||||||||||||||||||||
Osazení dveří bezpečnostním zámkem HOBES K 114 rozteč 90mm (v ceně není vložka a kování) - 850,- | |||||||||||||||||||||
Osazení panikovým zámkem - 2550,-Kč | |||||||||||||||||||||
Výztuha pro montáž samozavírače - 150,- Kč | |||||||||||||||||||||
Povrchové úpravy - PŘÍPLATKY | |||||||||||||||||||||
Základní nástřik : 800,-Kč / Dveřní křídlo | |||||||||||||||||||||
Nástřik dle RAL : 2 300,-Kč / Dveřní křídlo (příplatek za základní nástřik se již nepřipočítává) | |||||||||||||||||||||
Folie dle vzorníku : 2 000,-Kč / Dveřní křídlo | |||||||||||||||||||||
Uvedené ceny v ceníku jsou bez DPH a jsou doporučené. | |||||||||||||||||||||
Ceník je platný od 1. 1. 2013 a pozbývá platnost dnem vydání nového. | |||||||||||||||||||||
Vzorník barev RAL:
RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 |
RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 |
RAL 1006 | RAL 1007 | RAL 1011 |
RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 |
RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 |
RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 |
RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 |
RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 |
RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 |
RAL 2004 | RAL 2008 | RAL 2009 |
RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012 |
RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 |
RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 3005 |
RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 |
RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 |
RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 |
RAL 3027 | RAL 3031 | RAL 4001 |
RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 |
RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 |
RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 5000 |
RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 |
RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 |
RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 |
RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 |
RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 |
RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 |
RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 |
RAL 5024 | RAL 6000 | RAL 6001 |
RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 |
RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 |
RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 |
RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 |
RAL 6014 | RAL 6015 | RAL 6016 |
RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 |
RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 |
RAL 6024 | RAL 6025 | RAL 6026 |
RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 |
RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7001 |
RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 |
RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7008 |
RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 |
RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 |
RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 |
RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 |
RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 |
RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 |
RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 |
RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8000 |
RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 |
RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 8008 |
RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 |
RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 |
RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 |
RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 |
RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 |
RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9010 |
RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 |
RAL 9018 |
Zobrazené odstíny mají pouze orientační charakter!